6 × 6 off-road şasi 6 tekerlekler 460hp
Chengli 6 × 6 off-road kamyon şasisiGüçlü off-road özelliklerine ve esnek konfigürasyon seçeneklerine sahip tamamen tahrikli altı tekerlekli off-road kamyon şasisi.
6x6 Sürücü Sistemi:Yüksek mukavemetli bir süspansiyon sistemi ve yüksek güçlü bir motorla donatılmış bu şasi, otlaklar, çöller ve dağlar gibi karmaşık alanları işleyebilir.
Geniş Kabin:Kabin geniş iç alan sunar ve ulaşım, komuta, iletişim ve tıbbi kurtarma gibi çeşitli görevler için özelleştirilebilir.
Dayanıklılık ve Güvenilirlik:Yüksek mukavemetli çelik ve son teknoloji ürünü üretim teknikleri kullanılarak, zorlu savaş alanı ortamlarında bile istikrar ve dayanıklılık sağlar.
Çok yönlü uygulamalar:
Ulaşım:Birlik, askeri ekipman ve malzeme taşımak için uygundur.
Komuta Aracı:Bir mobil komut merkezi olarak hizmet vermek için komut ve iletişim ekipmanı ile donatılabilir.
Tıbbi Kurtarma:Battlefield tıbbi desteği için sedyeler, tıbbi izleme cihazları ve diğer ekipmanlarla yapılandırılabilir.
Keşif: Keşif: Gözetim misyonları için keşif cihazları ve sensörler ile donatılabilir.
İşte bir tablo biçiminde bilgiler.
Şasi Parametreleri:
| Spesifikasyon | Detaylar |
|---|---|
| Sürücü sistemi | 6 × 6 off-road şasi |
| Motor | 460 HP, Euro 5 |
| Kabin | D916 |
| Bulaşma | Shaanxi Hızlı Dişli 12- Hız Kılavuzu (12JS200) |
| Şasi çerçevesi | 300mm (8+6) elektroforetik boya, çift katmanlı |
| Lastikler | Dongfeng 425/85R21 (7 lastik) |
| Ön aks | 6,5 ton |
| Arka aks | 16 ton |
| Dingil açıklığı | 3900mm + 1450 mm |

Özelliklerin detayları:
Temel Boyutlar
| Spesifikasyon | Şasi: CL2330LDJ | Tam Araç |
|---|---|---|
| Toplam uzunluk (mm) | 9340 | 9470 |
| Genel genişlik (mm) | 2470 | 2550 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 3430 | 3910 |
| Din demiryolu (mm) | 4350+1450 | 4350+1450 |
| Ön çıkıntı (mm) | 1500 | 1500 |
| Arka çıkıntı (mm) | 1830 | 2170 |
| Ön Parça (mm) | 2010 | 2010 |
| Arka Pist (mm) | 2010/2010 | 2010/2010 |
| Kargo Kutusu Boyutları (L × W × H) (mm) | 6100×2460×600 | - |
Ağırlık parametreleri
| Spesifikasyon | Değer |
|---|---|
| Brüt araç ağırlığı (kg) | 32,600 |
| Boz ağırlık (kg) | 11, 000 (şasi) / 17.800 (tam araç) |
Performans parametreleri
| Spesifikasyon | Değer |
|---|---|
| En yüksek hız (km/s) | 65 |
| Max Tırmanma Yeteneği (%) | % 65'ten büyük veya eşit |
| Yaklaşım açısı (derece) | 37 |
| Kalkış açısı (derece) | 30 |
| Min Dönüş Yarıçapı (M) | 11'den az veya daha az |
| Min Zemin Kuzgası (mm) | 360'dan büyük veya eşit |
Ana Araç Yapılandırması
| Bileşen | Spesifikasyon |
|---|---|
| Kabin modeli | D916V-B (Soğuk Dirençli Tip) |
| Motor | Weichai 12.460e50 |
| Bulaşma | Hızlı Gear 12- Hız Kılavuzu + Aktarım Kılıfı |
| Şasi çerçevesi (genişlik/kalınlık) | 300mm (8+6+6) - kısmi üç katlı |
| Ön aks | 6.5T |
| Arka aks | Tek 16T veya çift akslar |
| Ön bahar (mm) | 90-16×9 |
| Arka Yay (mm) | 90-22×10 |
| Lastikler | 425/85R21 Askeri sınıf |
| Çelik plaka | 16×90 / 22×90 |
Diğer yapılandırmalar
Kabin Rengi:Turuncu-kırmızı (açık palto ile turuncu-kırmızı 1k metalik boyada tam araç gövdesi)
Koltuklar:Havacılık oturma ile pilot koltuk (hem ana hem de birlikte sürücü koltukları)
![]() |
![]() |
Popüler Etiketler: 6 × 6 off-road şasi 6 tekerlekler 460hp, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, ucuz, fiyat
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek




















