Brüt Kütle 3 Ton Hafif Elektrik Şasi CLW Elektrik Şasi
Temel Özellikler:
① Kompakt ve pratik vücut tasarımı
Dar şehir sokakları ve karmaşık çalışma ortamları için çok uygun olan toplam 5180mm ve 3400mm dingil mesafesi .
Kargo kutusu boyutları3200 × 1720 × 1700 mm, . Yüksek zemin boşluğu (260mm) ve yaklaşma açısı (31 derece), güçlü zemin boşluğu ve arazi dışı uyarlanabilirlik sağlar .
② Güvenilir güç ve pil sistemi
Bir41.93 kWh lityum demir fosfat pilGotion High-Tech'den,235 km CLTC aralığı.
Pil yapılandırması: 2P104s, enerji yoğunluğu ile144.8 Wh/kg, hafif ve uzun süreli performans sağlama .
Elektrik Motoru: Nominal Güç 35kW, Pik Güç 70kW; Güçlü tırmanma ve ivme için 230nm'ye kadar pik tork .
Denetleyici, kararlı ve verimli güç dağıtımını sağlayarak geniş bir çalışma voltaj aralığını (220-430V) destekler .
③ Katı şasi ve yük kapasitesi
Huayue tarafından tasarlanan değişken enine kesitli (142 mm yüksekliğe kadar) yüksek mukavemetli kanal tipi çerçeve, ({4}} sertliği garanti eder
2- ton yük kapasitesi ve 10 . 5 ana indirgeme oranı ile güçlendirilmiş arka aks, yüklü başlangıçlar ve tepe tırmanışları için idealdir.
Ön ve arka süspansiyon sistemleri, şok emicileri olan 5- yaprak yay montajları, yük ve konforu dengeleme . kullanır.
Fren sistemi içerirABS + EBD ile Hidrolik FrenlerVeelektronik el freni, her koşulda güvenliği sağlamak .
④ Konfor ve zeka
Standart özellikler içerirelektrikli hidrolik direksiyon, klima, Veyaylı sürücü koltuğu.
İle donatılmışarka park radarıisteğe bağlı10- inç dokunmatik ekranVeTers kamera.
Yerleşik telematik destekleriuzaktan teşhis, Hata uyarıları, Veuzaktan kilitleme, Filo Yönetimini Geliştirme .
⑤ Vücut uyumluluğu ve dönüşüm esnekliği
Kutu Yapısı: Oluklu plaka zemin, yan tek kapı, arka çift kapı, merkezi sütun veya rafsız kolay yükleme .
1 . 5mm Slip Anti-Slip desenli alt plaka, dayanıklı ve yükseltme dostu.
Modifikasyon için idealSoğutucu kamyonlar, sanitasyon araçları, kurye minibüsleri, vb .
|
|
|
Teknik Özellikler - Chengli T31 Pure Elektrikli Hafif Kamyon Şasisi
| Kategori | Öğe | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Boyutlar | Toplam uzunluk (mm) | 5180 / 5230 |
| Genel genişlik (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Toplam Yükseklik (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Din demiryolu (mm) | 3400 | |
| Ön / arka pist (mm) | 1420 / 1390 | |
| Ön / arka çıkıntı (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Kargo kutusu boyutu (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Ağırlık | Burma Ağırlığı (Kg) | 1310 / 1775 |
| Ön aks yükü (kg) | 560 / 760 | |
| Arka aks yükü (kg) | 750 / 1015 | |
| Nominal Yük (Kg) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| Maksimum aşırı yük kapasitesi (kg) | 3000 | |
| Oturma kapasitesi | 2 kişi (dahil . sürücü) | |
| Performans | Maksimum hız (km/s) | 90 |
| Maksimum kınlanabilirlik (%) | 20 | |
| Min Dönüş Çapı (M) | 14.5 | |
| Min Zemin Kuzgası (mm) | 260 | |
| Yaklaşım / kalkış açısı (derece) | 31 / 18 | |
| CLTC aralığı (km) | 235 | |
| Motor | Nominal / Pik Güç (KW) | 35 / 70 |
| Nominal / Pik Tork (NM) | 90 / 230 | |
| Motor kontrolörü | Nominal Voltaj / Akım | 336V / 115A |
| Çalışma Voltaj Aralığı (V) | 220–430 | |
| Pil | Tip | LFP (Lityum Demir Fosfat)-Gotion High-Tech |
| Nominal voltaj / kapasite | 332.8V / 126AH (41.93 kWh) | |
| Konfigürasyon | 2P104S | |
| Enerji yoğunluğu | 144.8 Wh/kg | |
| Şasi | Ön aks | Abs ve aşınma sensörü ile tahrikli olmayan, tübüler aks |
| Arka aks | Kaynaklı gövde, tek indirgeme, abs, 2t yük | |
| Ana indirgeme oranı | 10.5 | |
| Çerçeve | Değişken kesitli kanal kesimi | |
| Ön / arka süspansiyon | 5- yaprak yayları, hidrolik şok emiciler | |
| Direksiyon | Elektrikli hidrolik direksiyon | |
| Fren sistemi | Hidrolik frenler, ön disk/arka tambur, ABS+EBD, elektronik park freni | |
| Lastikler | 195R14C 8PR (İsteğe bağlı: 185R14LT/195R14LT), Yedek | |
| Kabin ve Konfor | Kabin tipi | 1630mm genişliğinde, düz ön, sabit kabin |
| Sürücü koltuğu | Kumaş yaylı koltuk, ortak sürücü ile tezgah tarzı | |
| Klima | Isıtma ve Soğutma (Standart) | |
| Sis lambaları | Standart | |
| Ters Radarı | Standart | |
| Ters kamera | İsteğe bağlı | |
| Elektrik | Bilgi | Radyo (isteğe bağlı: 10 "dokunmatik ekran) |
| Merkezi kilitleme | Standart | |
| Elektrikli camlar | Elektrikli | |
| Dikiz aynaları | Manuel | |
| Uzaktan izleme | Teşhis uyarıları, uzaktan kilit | |
| USB bağlantı noktaları | 2 Şarj Portları + Çakır Soketi | |
| Direksiyon | Standart | |
| Şarj | Hızlı şarj (standart), 3.3kw yavaş şarj | |
| Vücut / üst yapı | Kutu türü | Oluklu zemin, düz taban, yan tek kapı, arka çift kapı |
| Zemin kalınlığı | 1.5mm desenli kayma önleyici plaka |
Kabin resimleri:
![]() |
|
Popüler Etiketler: Brüt Kütle 3 Ton Hafif Elektrik Şasi CLW Elektrik Şasi, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Özelleştirilmiş, Ucuz, Fiyat
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek






















